MENU
- Presentación
- Inscripción
- Inscritos
- Reglamento
- Horario
- Como llegar
- Patrocinadores
- Cartel
  ---------------------
- Clasificación
- Clasif. por equipos
  ---------------------
- Edición 2008

ZONA DE ENTRENADORES
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS (por media) Odoloste Bowl III
Equipo PuntosMedia PG PE PP TD Favor TD Contra Bajas Favor Bajas Contra Pases
1 Hoplitas Puntuales (3) 86 4,78 11 3 4 31 19 46 21 0
2 Zorras Renacentistas (3) 80 4,44 11 3 4 29 22 26 31 0
3 Draconia (3) 68 3,78 10 0 8 27 24 39 30 0
4 Los Madrivioletas (4) 86 3,58 10 5 9 30 26 27 50 0
5 Partidaza (3) 61 3,39 8 2 8 23 23 54 29 0
6 Basques Barbarians (3) 61 3,39 7 4 7 22 21 47 32 0
7 Hoplitas Tardones (3) 46 2,56 5 3 10 25 32 22 42 0
8 Zorras Barrocas (3) 37 2,31 4 2 10 14 23 24 30 0
9 IRUNGOBBOS (3) 37 2,31 4 2 10 15 26 23 43 0
Clasificación generada con Resurrector - Version 1.17